一、核心功能架构
功能模块 | 技术实现方案 | 应用场景价值 |
---|---|---|
多端适配 | 原生APP+Web/PC客户端三端同步 | 移动办公覆盖率提升80% |
数据自主管理 | 私有化部署+本地数据库存储 | 企业数据主权100%掌控 |
权限体系 | 角色-模块-操作三级权限控制 | 敏感操作零泄漏风险 |
进销存模块 | 采购-库存-销售全流程管理 | 供应链效率提升50% |
二、技术实现细节
1. 系统基础架构
java
复制
技术组件 | 版本/配置 | 功能支撑范围 |
---|---|---|
开发框架 | Spring Boot 2.6+ | 微服务架构支持 |
数据库 | MySQL 8.0/MariaDB | 主从读写分离方案 |
前端架构 | Vue.js 3.0+Element Plus | 跨平台兼容性保障 |
安全机制 | JWT令牌+数据水印 | 防泄密能力提升 |
三、版本更新亮点(v2.3.7)
更新类型 | 具体改进内容 | 业务价值 |
---|---|---|
安全增强 | SQL注入防护升级+日志审计系统 | 攻击拦截率100% |
功能扩展 | 进销存模块(采购/库存/销售管理) | 供应链数字化支撑 |
体验优化 | 文档水印自定义(文字/LOGO/透明度) | 文件外发风险管控 |
性能提升 | 消息队列优化+Redis缓存加速 | 系统响应速度+30% |
四、部署与扩展指南
1. 环境要求
组件 | 配置标准 | 注意事项 |
---|---|---|
服务器配置 | 4核8G+(推荐Linux CentOS 7) | 需开放80/443端口 |
Java环境 | JDK11+ | 需配置JAVA_HOME路径 |
数据库 | MySQL 8.0+ | 字符集utf8mb4强制 |
2. 多端适配方案
终端类型 | 适配技术 | 交互特性 |
---|---|---|
移动APP | 原生Android/iOS开发 | 离线工单处理能力 |
PC客户端 | Electron桌面端封装 | 支持Windows/macOS |
Web端 | 响应式布局+PWA技术 | 媲美原生应用体验 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
评论(0)